\みんなに紹介してね/
この記事のタイトルとURLをコピーする
created by Takoyan
アガベ チタノタ ‘ハーデス’(Agave Titanota ‘Hades’)の成長記録です。
1ヶ月毎に定点での写真を投稿していきます。
目次
アガベ チタノタ ‘ハーデス’(Agave Titanota ‘Hades’)恐竜牙歯の成長記録 2020年10月


名称 | アガベ チタノタ ‘ハーデス’(Agave Titanota ‘Hades’) |
入手日 | 2020/8/30 |
撮影日 | 2020/10/4 |
葉数 | 5 |
水やり頻度 | 3日に1回たっぷり |
発根有無 | 発根済み |
アガベ チタノタ ‘ハーデス’(Agave Titanota ‘Hades’)恐竜牙歯の成長記録 2020年11月
名称 | アガベ チタノタ ‘ハーデス’(Agave Titanota ‘Hades’) |
入手日 | 2020/8/30 |
撮影日 | 2020/11/14 |
葉数 | 5 |
水やり頻度 | 3日に1回たっぷり |
発根有無 | 発根済み |
少し成長は遅いものの、圧倒的な存在感!
アガベ チタノタ ‘ハーデス’(Agave Titanota ‘Hades’)恐竜牙歯の成長記録 2020年12月
名称 | アガベ チタノタ ‘ハーデス’(Agave Titanota ‘Hades’) |
入手日 | 2020/8/30 |
撮影日 | 2020/12/14 |
葉数 | 6 |
水やり頻度 | 3日に1回たっぷり |
日照時間 | 約8時間(植物用LEDライト) |
葉数が増え、かなりカッコ良くなってきました!
アガベ チタノタ ‘ハーデス’(Agave Titanota ‘Hades’)恐竜牙歯の成長記録 2021年1月
名称 | アガベ チタノタ ‘ハーデス’(Agave Titanota ‘Hades’) |
入手日 | 2020/8/30 |
撮影日 | 2021/1/22 |
葉数 | 6 |
水やり頻度 | 3日に1回たっぷり |
日照時間 | 約8時間(植物用LEDライト) |
\みんなに紹介してね/
この記事のタイトルとURLをコピーする
created by Takoyan